Microsoft Excel ist eine gängige Softwarelösung, um mit Tabellen zu arbeiten. Das damit verbundene Dateiformat Excel 97 ist weitverbreitet und wird von OXOMI unterstützt.
Ein Vorteil ist, dass Sie auf diese Weise auf einfachem Weg Zuweisungsdateien erstellen können, falls Sie Artikel-Übersichtsdateien im Excel-Format vorliegen haben. Darüber hinaus kann Microsoft Excel viele weitere Dateiformate öffnen und in das Excel-Format umwandeln.
Der universale Artikelimport ermöglicht das Einspielen von Artikeln, Langtexten, Bildverknüpfungen, Dateiverknüpfungen und Videoverknüpfungen. Das Besondere an diesem Import ist, dass die Spaltenreihenfolge frei wählbar ist. Die Zuordnung geschieht über die Spaltenüberschriften in der ersten Zeile. Die Spaltenüberschriften müssen exakt mit einer der möglichen Spaltenüberschriften (siehe Tabelle) übereinstimmen, damit die Spalte als solche erkannt wird. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Pro Zeile wird genau ein Artikel definiert. Manche Spaltenüberschriften können auch mehrfach
verwendet werden. Beispielsweise kann zum Verknüpfen mehrerer Videos zu einem Artikel die Spalte video
mehrfach definiert werden. Falls Sie für einen anderen Artikel weniger oder gar keine Videos verknüpfen wollen,
können Sie die entsprechenden Zellen einfach leer lassen, diese werden dann ignoriert.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
artikelimport-universal.xls
Hinweis: Um das Überprüfen der Spaltenüberschriften zu erleichtern, kann der universale Artikelimport wie die meisten anderen Jobs in OXOMI simuliert werden. Der Job gibt dann aus, welche Spalten er erkannt hat, speichert aber keine Daten in der Datenbank.
Spaltenüberschrift | Beschreibung | mehrfach | mögliche Werte |
---|---|---|---|
Artikelnummer | Pflichtfeld | nein | |
EAN | EAN / GTIN | nein | |
Modell | Type / Modell des Artikels | nein | |
Herstellernummer | nein | ||
Type | Standardwert: product |
nein | mögliche Typen |
Artikelzustand | Standardwert: active |
nein | mögliche Zustände |
Kurztext | nein | ||
Kurztext 2 | nein | ||
Einheit Bestellung | nein | ||
Einheit Inhalt | nein | ||
Inhaltsmenge | nein | ||
Mindestbestellmenge | nein | ||
Bestellschritt | nein | ||
Preisbezugsmenge | nein | ||
Ursprungsland | nein | ||
Zolltarifnummer | |||
Statistische Warennummer | nein | ||
Gefahrengutnummer | nein | ||
Breite | nein | ||
Höhe | nein | ||
Tiefe | nein | ||
Gewicht | nein | ||
Volumen | nein | ||
Breite Verpackung | nein | ||
Höhe Verpackung | nein | ||
Tiefe Verpackung | nein | ||
Gewicht Verpackung | nein | ||
Volumen Verpackung | nein | ||
Tags | kommaseparierte oder auf mehrere Spalten aufgeteilte Liste der Tags | ja | |
Produktgruppe | auf mehrere Spalten aufgeteilte Liste der Produktgruppen (früher "Produktserien") | ja | der Code einer vorhandenen Produktgruppe |
Warengruppe | auf mehrere Spalten aufgeteilte Liste der Warengruppen (früher "Produktgruppen") | ja | der Code einer vorhandenen Warengruppe |
Rabattgruppe | auf mehrere Spalten aufgeteilte Liste der Rabattgruppen | ja | der Code einer vorhandenen Rabattgruppe |
Bonusgruppe | auf mehrere Spalten aufgeteilte Liste der Bonusgruppen | ja | der Code einer vorhandenen Bonusgruppe |
Langtext | Pro Langtext-Spalte wird ein neuer Langtext angelegt und mit dem jeweiligen Inhalt dieser Spalte gefüllt. | ja | |
Langtext-Typ | Die erste Langtext-Typ-Spalte gehört zur ersten Langtext-Spalte, die zweite Langtext-Typ-Spalte zur zweiten Langtext-Spalte usw. | ja | mögliche Typen |
Bild | Pro Bild-Spalte wird eine Bildverknüpfung mit dem Artikel erstellt. | ja | der Pfad einer Bild-Datei im Medien-Pool |
Bild-Beschreibung | Die erste Bild-Beschreibung-Spalte gehört zur ersten Bild-Spalte, die zweite Bild-Beschreibung-Spalte zur zweiten Bild-Spalte usw. | ja | |
Bild-Typ | Die erste Bild-Typ-Spalte gehört zur ersten Bild-Spalte, die zweite Bild-Typ-Spalte zur zweiten Bild-Spalte usw. | ja | mögliche Typen |
Datei | Pro Datei-Spalte wird eine Dateiverknüpfung mit dem Artikel erstellt. | ja | der Pfad einer Datei im Medien-Pool |
Datei-Beschreibung | Die erste Datei-Beschreibung-Spalte gehört zur ersten Datei-Spalte, die zweite Datei-Beschreibung-Spalte zur zweiten Datei-Spalte usw. | ja | |
Datei-Typ | Die erste Datei-Typ-Spalte gehört zur ersten Datei-Spalte, die zweite Datei-Typ-Spalte zur zweiten Datei-Spalte usw. | ja | mögliche Typen |
Video | Pro Video-Spalte wird eine Videoverknüpfung mit dem Artikel erstellt. | ja | die ID (nicht der Code) eines Videos |
Video-Beschreibung | Die erste Video-Beschreibung-Spalte gehört zur ersten Video-Spalte, die zweite Video-Beschreibung-Spalte zur zweiten Video-Spalte usw. | ja |
Für die Zuweisung von Bildern zu Artikeln muss die Zuweisungsdatei die nachfolgende Struktur haben.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Bilderzuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der die angegebene Datei als Bild verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Datei | Die zugewiesene Bilddatei | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Legt den Bilder-Typ fest, als welcher das angegebene Bild in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: product |
Spalte 4 | Beschreibung | Ein beschreibender Text für das entsprechende Bild. |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
product |
Produktabbildung |
usage |
Anwendungsabbildung |
drawing |
Strichzeichnung |
measured |
Vermaßte Strichzeichnung |
circuit_layout |
Schaltplan |
logo |
Logo |
icon |
Piktogramm |
explosion_drawing |
Explosionszeichnung |
energy_label |
Energielabel |
environment_label |
Umweltlabel |
Langtexte werden mit Zuweisungsdateien in der folgenden Struktur verwendet.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Langtextzuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der der angegebene Text verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Text | Der Langtext | |
Spalte 3 | Typ | Legt den Typ des Langtextes fest, als welcher dieser in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: description |
Verfügbare Langtext-Typen sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
description |
Produktbeschreibung |
tender |
Ausschreibungstext |
other |
Sonstiges |
Um Dateianhänge mit Artikeln zu verknüpfen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Dateizuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der die angegebene Datei als Dateianhang verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Datei | Der zugewiesene Dateianhang | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Legt den Datei-Typ fest, als welcher der angegebene Dateianhang in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: other |
Spalte 4 | Beschreibung | Ein beschreibender Text für diesen Dateianhang. |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
other |
Datei |
datasheet |
Datenblatt |
msds |
Sicherheitsdatenblatt |
instruction |
Anleitung |
manual |
Handbuch |
certificate |
Zertifikat |
cad |
CAD-Daten |
bim |
BIM-Daten |
homologation |
Zulassung |
planning |
Planungshilfe |
brochure |
Prospekt |
bulletin |
Technisches Merkblatt |
factory_certification |
Werkszeugnis |
declaration_of_performance |
Leistungserklärung |
circuit_diagram |
Schaltbild |
lithium_batteries_report |
Prüfreport Lithiumbatterien |
Um Artikel einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Stammdaten.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer des Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Type | ||
Spalte 3 | EAN | Die EAN/GTIN des Artikels | |
Spalte 4 | Herstellernummer | ||
Spalte 5 | Artikel-Typ | Der Typ des Artikels (mögliche Typen) | Standardwert: product |
Spalte 6 | Zustand | Der Zustand des Artikels (mögliche Zustände) | Standardwert: active |
Spalte 7 | Kurztext | ||
Spalte 8 | Kurztext 2 | ||
Spalte 9 | Einheit Bestellung | ||
Spalte 10 | Einheit Inhalt | ||
Spalte 11 | Inhaltsmenge | ||
Spalte 12 | Mindestbestellmenge | ||
Spalte 13 | Bestellschritt | ||
Spalte 14 | Preisbezugsmenge | ||
Spalte 15 | Ursprungsland | ||
Spalte 16 | Zolltarifnummer | ||
Spalte 17 | Statistische Warennummer | ||
Spalte 18 | Gefahrengutnummer | ||
Spalte 19 | Breite Artikel | ||
Spalte 20 | Höhe Artikel | ||
Spalte 21 | Tiefe Artikel | ||
Spalte 22 | Gewicht Artikel | ||
Spalte 23 | Volumen Artikel | ||
Spalte 24 | Breite Verpackung | ||
Spalte 25 | Höhe Verpackung | ||
Spalte 26 | Tiefe Verpackung | ||
Spalte 27 | Gewicht Verpackung | ||
Spalte 28 | Volumen Verpackung |
Verfügbare Artikel-Typen sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
product |
Produkt |
spare |
Ersatzteil |
service |
Dienstleistung |
set |
Set |
accessory |
Zubehör |
other |
Sonstige |
Mögliche Artikel-Zustände sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
active |
Aktiv |
sale |
Abverkauf |
inactive |
Inaktiv |
Um Artikelbeziehungen einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Quelle | Die Artikelnummer des Quell-Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Ziel | Die Artikelnummer des Ziel-Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Der Typ der Artikelbeziehung (mögliche Typen) | Standardwert: other |
Spalte 4 | Priorität | Die Priorität der Artikelbeziehung | Standardwert: 100 |
Spalte 5 | Gruppe |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
other |
Sonstige |
accessory |
Zubehör |
base_product |
Basisartikel |
followup |
Nachfolger |
mandatory |
Notwendiger Zusatzartikel |
similar |
Ähnlicher Artikel |
sparepart |
Ersatzteil |
set_component |
Set-Bestandteil |
cross_selling |
Cross-Selling |
up_selling |
Up-Selling |
Um Artikelgruppierungen einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Übergeordnete Gruppierung | Die übergeordnete Gruppierung | Standardwert: keine |
Spalte 2 | Code | Pflichtfeld | |
Spalte 3 | Name | Pflichtfeld | |
Spalte 4 | Beschreibung | ||
Spalte 5 | Typ | Der Typ der Artikelgruppierung (mögliche Typen) | Standardwert: product_group |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
PRODUCT_GROUP |
Warengruppe |
DISCOUNT_GROUP |
Rabattgruppe |
PRODUCT_LINE |
Produktgruppe |
BONUS_GROUP |
Bonusgruppe |
VARIANT |
Variante |
PRODUCT_SERIES |
Produktserie |