Das CSV-Format ist der Klassiker unter den Datei-Formaten und wird von OXOMI unterstützt. Der Vorteil ist, dass diese schnell und einfach erstellt werden können.
Sie können CSV-Dateien unter anderem mit Microsoft Excel oder anderer geeigneter Software erzeugen. Beim Erzeugen der CSV-Dateien beachten Sie bitte die folgenden Einstellungen.
Wichtige Einstellungen |
---|
Benutzen Sie als Trennzeichen ; |
Escape-Zeichen ist " |
Benutzen Sie als Datei-Encoding UTF-8 . Andernfalls werden deutsche Umlaute und
Sonderzeichen nicht richtig übernommen.
|
Für die Zuweisung von Bildern zu Artikeln muss die Zuweisungsdatei die nachfolgende Struktur haben.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Bilderzuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der die angegebene Datei als Bild verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Datei | Die zugewiesene Bilddatei | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Legt den Bilder-Typ fest, als welcher das angegebene Bild in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: product |
Spalte 4 | Beschreibung | Ein beschreibender Text für das entsprechende Bild. |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
product |
Produktabbildung |
usage |
Anwendungsabbildung |
drawing |
Strichzeichnung |
measured |
Vermaßte Strichzeichnung |
circuit_layout |
Schaltplan |
logo |
Logo |
icon |
Piktogramm |
explosion_drawing |
Explosionszeichnung |
energy_label |
Energielabel |
environment_label |
Umweltlabel |
Im nachfolgenden Beispiel sehen Sie, wie eine entsprechende Zuweisungsdatei aussieht.
SKIP1;computer.png;product SKIP2;tablet.png;product SKIP3;phone.png;product
Langtexte werden mit Zuweisungsdateien in der folgenden Struktur verwendet.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Langtextzuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der der angegebene Text verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Text | Der Langtext | |
Spalte 3 | Typ | Legt den Typ des Langtextes fest, als welcher dieser in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: description |
Verfügbare Langtext-Typen sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
description |
Produktbeschreibung |
tender |
Ausschreibungstext |
other |
Sonstiges |
Um Dateianhänge mit Artikeln zu verknüpfen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Dateizuweisung.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer, mit der die angegebene Datei als Dateianhang verknüpft wird | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Datei | Der zugewiesene Dateianhang | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Legt den Datei-Typ fest, als welcher der angegebene Dateianhang in OXOMI aufgelistet wird (mögliche Typen). | Standardwert: other |
Spalte 4 | Beschreibung | Ein beschreibender Text für diesen Dateianhang. |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
other |
Datei |
datasheet |
Datenblatt |
msds |
Sicherheitsdatenblatt |
instruction |
Anleitung |
manual |
Handbuch |
certificate |
Zertifikat |
cad |
CAD-Daten |
bim |
BIM-Daten |
homologation |
Zulassung |
planning |
Planungshilfe |
brochure |
Prospekt |
bulletin |
Technisches Merkblatt |
factory_certification |
Werkszeugnis |
declaration_of_performance |
Leistungserklärung |
circuit_diagram |
Schaltbild |
lithium_batteries_report |
Prüfreport Lithiumbatterien |
Um Artikel einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Eine Vorlage zum Download können Sie hier herunterladen:
Stammdaten.xls
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Artikelnummer | Die Artikelnummer des Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Type | ||
Spalte 3 | EAN | Die EAN/GTIN des Artikels | |
Spalte 4 | Herstellernummer | ||
Spalte 5 | Artikel-Typ | Der Typ des Artikels (mögliche Typen) | Standardwert: product |
Spalte 6 | Zustand | Der Zustand des Artikels (mögliche Zustände) | Standardwert: active |
Spalte 7 | Kurztext | ||
Spalte 8 | Kurztext 2 | ||
Spalte 9 | Einheit Bestellung | ||
Spalte 10 | Einheit Inhalt | ||
Spalte 11 | Inhaltsmenge | ||
Spalte 12 | Mindestbestellmenge | ||
Spalte 13 | Bestellschritt | ||
Spalte 14 | Preisbezugsmenge | ||
Spalte 15 | Ursprungsland | ||
Spalte 16 | Zolltarifnummer | ||
Spalte 17 | Statistische Warennummer | ||
Spalte 18 | Gefahrengutnummer | ||
Spalte 19 | Breite Artikel | ||
Spalte 20 | Höhe Artikel | ||
Spalte 21 | Tiefe Artikel | ||
Spalte 22 | Gewicht Artikel | ||
Spalte 23 | Volumen Artikel | ||
Spalte 24 | Breite Verpackung | ||
Spalte 25 | Höhe Verpackung | ||
Spalte 26 | Tiefe Verpackung | ||
Spalte 27 | Gewicht Verpackung | ||
Spalte 28 | Volumen Verpackung |
Verfügbare Artikel-Typen sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
product |
Produkt |
spare |
Ersatzteil |
service |
Dienstleistung |
set |
Set |
accessory |
Zubehör |
other |
Sonstige |
Mögliche Artikel-Zustände sind:
Typ | Bezeichnung |
---|---|
active |
Aktiv |
sale |
Abverkauf |
inactive |
Inaktiv |
Um Artikelbeziehungen einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Quelle | Die Artikelnummer des Quell-Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 2 | Ziel | Die Artikelnummer des Ziel-Artikels | Pflichtfeld |
Spalte 3 | Typ | Der Typ der Artikelbeziehung (mögliche Typen) | Standardwert: other |
Spalte 4 | Priorität | Die Priorität der Artikelbeziehung | Standardwert: 100 |
Spalte 5 | Gruppe |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
other |
Sonstige |
accessory |
Zubehör |
base_product |
Basisartikel |
followup |
Nachfolger |
mandatory |
Notwendiger Zusatzartikel |
similar |
Ähnlicher Artikel |
sparepart |
Ersatzteil |
set_component |
Set-Bestandteil |
cross_selling |
Cross-Selling |
up_selling |
Up-Selling |
Um Artikelgruppierungen einzuspielen, verwenden Sie die nachfolgende Struktur.
Wert | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Spalte 1 | Übergeordnete Gruppierung | Die übergeordnete Gruppierung | Standardwert: keine |
Spalte 2 | Code | Pflichtfeld | |
Spalte 3 | Name | Pflichtfeld | |
Spalte 4 | Beschreibung | ||
Spalte 5 | Typ | Der Typ der Artikelgruppierung (mögliche Typen) | Standardwert: product_group |
Typ | Bezeichnung |
---|---|
PRODUCT_GROUP |
Warengruppe |
DISCOUNT_GROUP |
Rabattgruppe |
PRODUCT_LINE |
Produktgruppe |
BONUS_GROUP |
Bonusgruppe |
VARIANT |
Variante |
PRODUCT_SERIES |
Produktserie |